Ghid Marime Ochelari de soare CHRONOSHIELD


Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
799,00 lei
Marime – L | Baza – 6
Culoare lentile TNS Gun | Culoare rama Alb lucios
Material lentile Policarbonat | Material rama Nylon
Tip lentila Cat.3
Tehnologii – Thermogrip®, punte nazala si laterale reglabile, rama aerisita, tratament anti-ceata , hidrofob si oleofob.
4 în stoc
Size | UK | US | EU | Japan |
XS | 6 - 8 | 4 | 34 | 7 |
S | 8 -10 | 6 | 36 | 9 |
M | 10 - 12 | 8 | 38 | 11 |
L | 12 - 14 | 10 | 40 | 13 |
XL | 14 - 16 | 12 | 42 | 15 |
XXL | 16 - 28 | 14 | 44 | 17 |
Bazat pe forma iconică a anilor 80, ediția revizuită acest an al ochelarilor de soare CHRONOSHIELD nu face compromisuri când vine vorba de optică sau confort.
Marime Ochelari soare | L |
---|---|
Tip Lentila | Standard |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.